Facility
サービス付き高齢者向け住宅事業 | ||||
サンモールあおい | サンアンジュあおい | はなみずき あおい | ||
所在地 | 和歌山市和佐関戸26-2 | 和歌山市下三毛48-1 | 和歌山県和歌山市楠本231-1 | |
交通 | JR 和歌山線 布施屋駅から 徒歩 10 分 | JR 和歌山線 紀伊小倉駅から 徒歩10 分 | JR和歌山線・布施屋駅から1.2㎞ | |
事業開始年月 | 2013 年6 月 | 2013 年9 月 | 2015 年4 月 | |
開設年月 | 2011 年4 月 | 2014 年3 月 | 2015 年4 月 | |
電話番号 | 073-494-4101 | 073-494-7101 | 073-461-8680 | |
建物構造 | 地上:2 階建 | 地上:2 階建 | 木造/2階建て | |
住宅戸数 | 17 戸 | 27 戸 | 38 室 | |
住居部分専用面積 | 18.02m² ~ 18.90m² | 18.00m² ~ 26.46m² | 18.21m² ~ 26.49m² | |
居室設備 | 収納 ○ 洗面 ○ 台所 × 浴室 ○ 個室便所 ○ |
収納 ○ 洗面 ○ 台所 ○ 浴室 ○ 個室便所 ○ |
収納 ○ 洗面 ○ 台所 ○ 浴室 ○ 個室便所 ○ エアコン ○ ナースコール ○ |
|
状況把握 生活相談サービス対応 |
365 日24 時間対応 (日中対応9 :00 ~ 18 : 00) |
365 日24 時間対応 (日中対応9 :00 ~ 18 : 00) |
365 日24 時間対応 (日中対応9 :00 ~ 18 : 00) |
|
提携医療機関 | ご利用された方に合った医療機関の連携をしております | ご利用された方に合った医療機関の連携をしております | ご利用された方に合った医療機関の連携をしております | |
施 設 利 用 料 金 |
家賃 | 40,000 円(全室同一料金) | 40,000円(18㎡~18.81㎡ ワンルーム23戸) | 45,000円(18.21m² ワンルームA型38戸) |
45,000円(19.9㎡~20.42㎡ ワンルーム2戸) | 47,000円(19.21m² ワンルームB型) | |||
65,000円(25.22㎡~26.46㎡ ワンルーム2戸) | 70,000円(26.49m² ワンルームC型)※夫婦部屋 | |||
光熱費 | 10,000 円(※2) | 実費 | 実費 | |
食事代 | 36,000 円(1,200 円 / 日計算)※税別 | 36,000 円(1,200 円 / 日計算)※税別 | 40,500 円(1,350 円 / 30日分)※税別 | |
管理費(※1) | 20,000 円 | 25,000 円 | 25,000 円~3,5000 円 | |
合計額 | 106,000 円 | 101,000 円~ 126,000 円 | 125,500 円~ 160,500 円※税別 | |
介護保険自己負担額 | 16,690 円~ 36,060 円(別途必要) | 16,690 円~ 36,060 円(別途必要) | 16,690 円~ 36,060 円(別途必要) |
※1 施設の維持管理の費用及び生活支援費合計額
※2 電気・石油ストーブ以外、持ち込みOK
※ 消耗品は自己負担
デイサービス事業 | |
デイサービスわをん | |
所在地 | 和歌山市吐前263-1 |
交通 | JR 和歌山線 布施屋駅・紀伊小倉駅から 徒歩10分 |
電話番号 | 073-494-4100 |
事業開始年月 | 2007 年10 月 |
介護保険事業所番号 | 3070106111 |
定員 | 10 ~ 40 名(最大40 名) |
建物構造 | 地上:1 階建 |
施設面積 | 約80 坪 |
設備 | 機能訓練室、食堂、相談室、厨房、静養室、事務室、浴室、障害者用トイレ |
提携医療機関 | ご利用された方に合った医療機関の連携をしております |
利用日時 | 月曜~土曜(祝祭日も営業)9:00 ~ 17:00 ※上記の時間内で4 時間以上から利用可能 |
居宅介護支援事業 | |
居宅介護支援事業所 はなみずき | |
所在地 | 和歌山県和歌山市楠本231−1 |
交通 | JR和歌山線・布施屋駅から1.2㎞ |
電話番号 | 073-461-8680 |
事業開始年月 | 2015 年 4月 |
建物構造 | 木造/2階建て |
設備 | 洗面台、収納、トイレ、エアコン、ナースコール |
提携医療機関 | ご利用された方に合った医療機関の連携をしております |
利用日時 | 月曜~土曜(祝祭日も営業)9:00 ~ 17:00 |